Pracownia RTG:
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 17:45
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Pracownia mieści się na Parterze w budynku A
Elektroradiolog Aleksandra Wojnarska
Kierownik zespołu
Elektroradiolog Agata Gargas
Elektroradiolog Renata Rak
Elektroradiolog Zofia Wal
Elektroradiolog Edyta Zięcina
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Ultrasonografii
Pracownia mieści się na Parterze w budynku A
Lek. Beata Gardoń
radiolog
Lek. Andrzej Kościuszko
radiolog
Aby wykonać zdjęcie RTG potrzebne jest skierowanie. Wyjątkiem są zdjęcia punktowe zębów.
Pracownia USG
Pracownia mieści się na Parterze w budynku A, Gabinet A-3
Lek. Jacenty Bonarski
Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Lek. Piotr Kowal
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
Aby połączyć się z pracownią należy wysłuchać pierwszego komunikatu, a następnie wybrać numer wewnętrzny 338
| Lp. | Rodzaj usług medycznych | Cena w PLN (brutto) |
| 1. | Zdjęcie klatki piersiowej p-a | 60,00 |
| 2. | Zdjęcie klatki piersiowej boczne | 60,00 |
| 3. | Zdjęcie klatki piersiowej + boczne | 70,00 |
| 4. | Zdjęcie sylwetki serca z kontrastem | 80,00 |
| 5. | Zdjęcie żeber 1 projekcja | 60,00 |
| 6. | Zdjęcie żeber 2 projekcje | 70,00 |
| 7. | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej/układu moczowego/pęcherza | 60,00 |
| 8. | Zdjęcie czaszki 2 projekcje | 70,00 |
| 9. | Zdjęcie potylicy | 70,00 |
| 10. | Zdjęcie siodło tureckie | 70,00 |
| 11. | Zdjęcie kości nosa | 60,00 |
| 12. | Zdjęcie zatok | 60,00 |
| 13. | Zdjęcie oczodołu, twarzo-czaszki 2 projekcje | 70,00 |
| 14. | Zdjęcie oczodołów | 100,00 |
| 15. | Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego 2 projekcje | 70,00 |
| 16. | Zdjęcie stawów skroń-żuchw. w zwarciu i rozwarciu | 100,00 |
| 17. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 2 projekcje | 70,00 |
| 18. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe/skośne | 70,00 |
| 19. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego celowane C2 1 projekcja | 60,00 |
| 20. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 projekcje | 70,00 |
| 21. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego czynnościowe/skośne | 60,00 |
| 22. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego celowane | 70,00 |
| 23. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 2 projekcje | 70,00 |
| 24. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe/skośne | 70,00 |
| 25. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego celowane | 70,00 |
| 26. | Zdjęcie kości ogonowej (krzyżowo-guzicznej) | 70,00 |
| 27. | Zdjęcie kręgosłupa (całość) | 210,00 |
| 28. | Zdjęcie kości łonowej | 60,00 |
| 29. | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 90,00 |
| 30. | Zdjęcie mostka 1 projekcja | 60,00 |
| 31. | Zdjęcie mostka 2 projekcje | 70,00 |
| 32. | Zdjęcie kręgosłupa-skolioza 1 projekcja | 60,00 |
| 33. | Zdjęcie kręgosłupa-skolioza/kifoza 2 projekcje | 70,00 |
| 34. | Zdjęcie stawów biodrowych/miednicy | 60,00 |
| 35. | Zdjęcie stawów biodrowych osiowe | 60,00 |
| 36. | Zdjęcie stawu biodrowego 1 projekcja /miednica mała | 60,00 |
| 37. | Zdjęcie stawów biodrowych dzieci do 1 roku | 60,00 |
| 38. | Zdjęcie uda/podudzia z jednym stawem 2 projekcje | 70,00 |
| 39. | Zdjęcie podudzi | 90,00 |
| 40. | Zdjęcie rzepki | 70,00 |
| 41. | Zdjęcie rzepki osiowe | 60,00 |
| 42. | Zdjęcie kolana | 70,00 |
| 43. | Zdjęcie kolan | 90,00 |
| 44. | Zdjęcie kolan/na stojąco | 90,00 |
| 45. | Zdjęcie stawu łokciowego | 70,00 |
| 46. | Zdjęcie łokci | 90,00 |
| 47. | Zdjęcie barku, ramienia, obojczyka 1 projekcja | 60,00 |
| 48. | Zdjęcie barków 1 projekcja | 60,00 |
| 49 | Zdjęcie stawu skokowego | 70,00 |
| 50. | Zdjęcie stawów skokowych | 90,00 |
| 51. | Zdjęcie kości śródstopia | 70,00 |
| 52. | Zdjęcie stopy | 70,00 |
| 53. | Zdjęcie stóp | 90,00 |
| 54. | Zdjęcie palca dłoni/stopy | 70,00 |
| 55. | Zdjęcie nadgarstka/dłoni | 70,00 |
| 56. | Zdjęcie dłoni porównawcze | 60,00 |
| 57. | Zdjęcie kości śródręcza | 70,00 |
| 58. | Zdjęcie kości łódeczkowatej | 100,00 |
| 59. | Zdjęcie przedramienia | 70,00 |
| 60. | Zdjęcie dłoni-wiek kostny 1 projekcja | 60,00 |
| 61. | Zdjęcie boczne/osiowe pięty | 60,00 |
| 62. | Zdjęcie łopatki 2 projekcje | 70,00 |
| 63. | Zdjęcie obojczyków porównawcze | 60,00 |
| 64. | Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego | 60,00 |
| 65. | Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych | 60,00 |
| 66. | Zdjęcie ucha/wybraną metodą | 70,00 |
| 67. | Zdjęcie żuchwy 1 projekcja | 60,00 |
| 68. | Zdjęcie uszu jedną metodą | 100,00 |
| 69. | Zdjęcie zęba | 30,00 |
| 70. | Zdjęcie 2 zębów | 45,00 |
| 71. | Zdjęcie 3 zębów | 60,00 |
| 72. | Zdjęcie pantomograficzne /CD/ | 70,00 |
| 73. | Zdjęcie Pantomograficzne /CD/+klisza | 80,00 |
| 74. | Zdjęcie zęba 3D (CBCT) 4x4 cm lub 5x5 cm | 110,00 |
| 75. | Wydanie zdjęcia na kliszy (zębowe) | 12,00 |



